Nan kalib Pwosesis pou Dyamèt Eksteryè
Ogmantasyon pwodiktivite ak pri antretyen redwi yo se eleman kle nan pwosesis endistriyèl la. Solisyon pi bon an se kontwòl an tan reyèl sou pwosesis moso travay ak kondisyon machin.
Dekri teren
Deskripsyon
Sa a nan kalib Pwosesis pou dyamèt ekstèn yo itilize espesyalman pou mezi dyamèt ekstèn, ki ka efektivman amelyore pwodiktivite epi redwi depans antretyen nan pwosesis mezi a. Li adopte prensip mezi relatif yo, konpare diferan dimansyon fizik ant materyo a ak materyo estanda a ak valè prereglaj yo, epi li bay moulen an ak siyal kontwòl lojik pou asire pwosesis lis la. Li gen gwo presizyon mezi e li se yon sistèm mezi ideyal sou entènèt nan pwosesis presizyon fanm k'ap pile.
Karakteristik
Kalib Pwosesis la pou Dyamèt Eksteryè gen pèfòmans k ap travay ki estab epi li ka kenbe presizyon ki estab nan anviwònman an ak chanjman tanperati evidan. Nou adopte pi wo estanda kalite nan pwodiksyon, kidonk ekipman sa a gen tolerans pi sevè epi li apwopriye pou plis operasyon mèg. Anplis de sa, li se gaya epi yo ka itilize nan anviwònman atelye piman bouk ak monitè zafè pandan pwodiksyon asire bon jan kalite konsistan segondè nan eleman ou yo.


Spesifikasyon
Konfigirasyon | Paramèt |
Ekspozisyon anplifikatè | Ekspozisyon dijital |
Valè Koreksyon | Ekspozisyon dijital |
I/O | Relè/ Opto-izole |
Ekipman pou pouvwa | 100-110VAC; 200-220VAC Frekans: 50HZ |
Entèfas Antre / Sòti | 10 pin sere priz inlet 16 broch rektangilè priz priz |
NC koòdone fil ak machin nan | 4m |
Liy pouvwa | 3m |
Lòt fonksyon | Retraksyon (S)/Fonksyon memwa (J) |
Dimansyon fizik | 214 (W) * 140 (H) * 172 (D) (wotè bouton pa enkli) |
Ranje aplikasyon | Dyamèt enteryè ak ekstèn |
Espesifikasyon teknik
Estrikti | Kabinè |
Kantite chanèl | 1-2 chanèl (Tèt mezi endiktif Air-Gap) |
Mezire sik | Nan-pwosesis fanm k'ap pile |
Ekspozisyon ranje | plis 500um——-300um |
Ranje Valè Koreksyon | 1um echèl plis 59um——-59um 0.5um echèl plis 20um——-20um 0.1um echèl plis 20um——-20um |
Echèl koreksyon | 1um,{ {1}}.5um,{ {3}}.1um |
Rezolisyon ekspozisyon | 0.3 um |
Estabilite elektrik | 0.8um/6h |
Kantite Sòti kontwòl lojik | 4 |
Mezire tèt

Konfigirasyon debaz
Nimewo ak kalite Capteur | 2×AIR GAP |
Mezire Range | 400um |
Precision repetitif | Mwens pase oswa egal a 1um |
Pre-vwayaj | 180±20um |
Plis pase vwayaj | Pi gran pase oswa egal a 500um |
Fonksyon tranpaj | Wi |
Mikrometrik Anviwònman | Dovetail glise |
Mezire kontak | Diamond |
Mezire sifas lis / koupe | Si ou vle |
Fòs Mezi | 0.9N |
Kab | 3m |
Baj popilè: nan kalib pwosesis pou dyamèt ekstèn, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri










