Egzèsis twou fon pou fèy tib
Se fèy tib lajman ki itilize nan veso chimik, veso presyon, ekipman jenerasyon pouvwa, chodyè, kondansateur, èkondisyone santral, evaporateur, desalination dlo lanmè ak lòt endistri yo ak karakteristik prensipal nan twou miltip, ti ouvèti, twou dans, segondè presizyon ak kondisyon fini sifas. nan fèy la.
Dekri teren
Deskripsyon Product

Deskripsyon
Egzèsis twou twou fon pou fèy tib yo lajman ki itilize nan jaden an nan fabrikasyon veso, ekipman jenerasyon pouvwa ak desalinasyon dlo lanmè. Yo gen anpil ti twou, ak twou yo dans, ak chak twou gen menm gwosè a, ki ka jwe yon bon wòl. Yo gen gwo presizyon ak fini sifas segondè. Lè ou konsidere efikasite pwodiksyon ak bon jan kalite perçage, zouti perçage BTA yo pral pi apwopriye pou yo. Yo gen bon jan kalite bon, ki pral siyifikativman afekte asanble a ak pèfòmans nan ekipman an. Yo asire w ke yo amelyore pwodiktivite ou anpil.
Karakteristik
Avèk foure carbure simante ki devlope espesyalman, rezistans koube a trè wo: pi gran pase oswa egal a 3300Pa ak HRA pi gran pase oswa egal a 91. Egzèsis twou twou fon pou fèy tib yo te sibi tretman espesyal kouch, ak kouch la. klas ka rive nan GY64 ak GY29 amelyore rezistans nan mete. Yo gen gwo presizyon, ak tolerans dyamèt ekstèn lan se sèlman 0.01 mm. Aranjman ranvèse dan ranvèse nan kwen sant la amelyore rezistans enpak, diminye rezistans e li gen pi wo estabilite. Paske yo gen anpil avantaj, lavi sèvis yo trè long, ekonomize ou lajan pou ranplase nouvo pwodwi yo.

Oder No. | Dyamèt | Dimansyon debaz yo | |||
L | d3 | d5 | l1 | ||
GB6-Dxx.xx-SK | Φ15.60-Φ16.20 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ16.21-Φ16.70 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ16.71-Φ17.20 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ17.21-Φ17.70 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ17.71-Φ18.40 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ18.41-Φ18.90 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ18.91-Φ19.20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ19.21-Φ20.00 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |

Oder No. | Dyamèt | Dimansyon debaz yo | |||
L | d3 | d5 | l1 | ||
GB5-Dxx.xx-DK | Φ15.60-Φ16.20 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ16.21-Φ16.70 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ16.71-Φ17.20 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ17.21-Φ17.70 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ17.71-Φ18.40 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ18.41-Φ18.90 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ18.91-Φ19.20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ19.21-Φ20.00 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
Baj popilè: Egzèsis twou fon pou fèy tib, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, achte, pri









